Psychofun 2.4.3 TBC Server
Psychofun 2.4.3 - World of Warcraft private fun server
PsychoHEAD › Items › Coal

Coal

Entry: 3857 Common Quality Item Level 80

Coal

Sell price: 1s 25c

Dropped by creatures (46)

Creature Level Chance Qty
Dalaran Miner #3578 15–16 99.0% 1
Blazing Elemental #5850 45–47 28.4% 1
Inferno Elemental #5852 48–48 24.7% 1
Blazerunner #9376 56–56 23.5% 1
Entropic Beast #9878 51–52 23.3% 1
Entropic Horror #9879 53–54 21.5% 1
Scorching Elemental #6520 53–54 21.2% 1
Baron Charr #14461 58–58 21.1% 1
Living Blaze #6521 54–55 20.6% 1
Ambassador Infernus #2745 42–42 20.1% 1
Blazing Fireguard #8910 52–54 18.5% 1
Fireguard #8909 50–52 18.4% 1
Fireguard Destroyer #8911 74–75 18.2% 1
Burning Exile #2760 38–39 18.0% 1
Overmaster Pyron #9026 52–52 14.8% 1
Volchan #10119 60–60 14.0% 1
Scald #8281 49–49 12.8% 1
Bael'Gar #9016 54–54 10.0% 1
Magmus #9938 57–57 10.0% 1
Burning Destroyer #4038 26–27 7.8% 1
Rogue Flame Spirit #4036 23–24 7.7% 1
Scorched Basilisk #4041 27–28 6.9% 1
Singed Basilisk #4042 25–26 6.6% 1
Furious Stone Spirit #4035 26–27 6.4% 1
Blackened Basilisk #4044 23–24 6.3% 1
Enraged Stone Spirit #4034 24–25 5.8% 1
Blackened Ancient #4029 27–28 5.7% 1
Bloodfury Storm Witch #4027 26–27 5.0% 1
Pyroguard Emberseer #9816 63–63 5.0% 1
Burning Ravager #4037 24–25 4.9% 1
Bloodfury Slayer #4024 25–26 4.9% 1
Bloodfury Roguefeather #4023 25–26 4.7% 1
Vengeful Ancient #4030 29–30 4.7% 1
Charred Ancient #4028 25–26 4.4% 1
Bloodfury Harpy #4022 23–24 4.1% 1
Bloodfury Windcaller #4026 24–25 4.0% 1
Bloodfury Ambusher #4025 23–24 3.7% 1
Holdout Technician #6407 29–30 0.3% 1
Holdout Warrior #6391 29–30 0.2% 1
Myolor Sunderfury #11145 53–53 0.0% 1
Irradiated Pillager #6329 25–26 0.0% 1
Caverndeep Burrower #6206 25–27 0.0% 1
Caverndeep Ambusher #6207 25–27 0.0% 1
Irradiated Horror #6220 28–29 0.0% 1
Caverndeep Reaver #6211 27–28 0.0% 1
Leprous Machinesmith #6224 29–30 0.0% 1

Sold by vendors (50)

Vendor Level
Karm Ironquill #372 16–16
Karen Taylor #790 22–22
Gunder Thornbush #960 30–30
Banalash #989 50–50
Nerrist #1148 40–40
Edna Mullby #1286 30–30
Kersok Prond #1456 25–25
Thrawn Boltar #1690 29–29
Zora Guthrek #2225 65–65
Micha Yance #2381 40–40
Christoph Jeffcoat #2393 32–32
Hammon Karwn #2810 35–35
Keena #2821 33–33
Hurklor #2844 46–46
Jansen Underwood #2847 49–49
Taur Stonehoof #2999 30–30
Kurm Stonehoof #3002 40–40
Herble Baubbletump #3133 30–30
Wuark #3167 16–16
Grelkor #3343 65–65
Sumi #3356 30–30
Gorina #3358 30–30
Felika #3367 30–30
Hraq #3477 18–18
Dalaran Miner #3578 15–16
Syurana #3779 55–55
Dalria #3954 24–24
Shandrina #3955 24–24
Mythrin'dir #4229 30–30
Golnir Bouldertoe #4256 30–30
Lana Thunderbrew #4257 75–75
Thurgrum Deepforge #4259 30–30
Daniel Bartlett #4561 30–30
Samuel Van Brunt #4597 30–30
Sarah Killian #4599 30–30
Felicia Doan #4775 30–30
Jandia #4877 37–37
Helenia Olden #4897 34–34
Fillius Fizzlespinner #5100 30–30
Svalbrad Farmountain #5135 70–70
Burbik Gearspanner #5163 30–30
Krinkle Goodsteel #5411 40–40
Kaita Deepforge #5512 30–30
Brooke Stonebraid #5514 30–30
Shimra #5817 30–30
Thelgrum Stonehammer #6298 30–30
Elisa Steelhand #6300 30–30
Gorbold Steelhand #6301 30–30
Vivianna #7947 52–52
Sheendra Tallgrass #8145 50–50